Daí que, quando é dito que o planeta Júpiter está numa determinada constelação,saberemos para onde olhar para ver o planeta.
Ao olharmos para o céu cheio de estrelas podemos imaginar figuras, e isso foi sendo feito ao longo do tempo por várias culturas. Cada cultura foi imaginando e criando constelações próprias, diferentes das constelações das outras culturas.
PARA MINIMIZAR OS INEVITÁVEIS REARRANJOS ESTELARES e facilitar o estudo do céu, os astrônomos concordaram em fixar o número das constelações em 88, porém modificando o seu conceito.
Apenas no séc.XX é que se decidiu criar uma lista oficial de constelações.
Em 1922, a União Astronômica Internacional decidiu estabelecer 88 constelações que passaram a cobrir a totalidade do céu, e ainda hoje essa lista é utilizada internacionalmente.
Para a Astronomia moderna, constelação é simplesmente uma área da esfera celeste. Assim, tudo o que observamos no céu, seja a olho nu ou com poderosos telescópios, está sempre “dentro” de uma determinada constelação.
APESAR DE INCORRETO (e difícil de perceber na prática!), o conceito da esfera celeste revelou-se um excelente sistema de referência centrado na Terra, no observador humano.
Carta Celeste
Este mapa é composto por todas as estrelas visíveis a olho nu.
Elas são aproximadamente 9000.
Este mapa foi organizado em coordenadas galáticas - o plano da Via-Láctea passa através do centro da carta com o ponto zero da latitude e longitude galáctica apontando diretamente para o centro galáctico.
A maioria das estrelas mostradas no mapa, estão a menos de 1.000 anos-luz de distância de nós, representando uma parte insignificante (menos de 0,1%) da galáxia. Aqui está uma versão negativa deste mapa...
.
e para facilitar a visualização mais detalhada
eu dividi a imagem acima em 4 setores:
Abaixo a Relação das 88 constelações definidas oficialmente em 1930 pela I.A.U – União Astronômica Internacional.
A esfera celeste foi dividida e 88 regiões com fronteiras precisamente definidas. de modo que todo objeto, seja ela estrela, nebulosa ou galáxia estará sempre dentro das fronteiras de uma determinada constelação.
Nome latino | Nome em português | Abrev | Estrela mais brilhante | Área | Região |
| Águia | Altair | 652 | Equatorial | |
| Altar | Alpha Arae | 237 | Austral | |
| Andrômeda | Alpheratz | 722 | Boreal | |
| Aquário | Sadal Melik | 980 | Zodiacal | |
| Ave do Paraíso | Alpha Apodis | 206 | Circumpolar Sul | |
| Balança | Zubenelgenubi | 538 | Zodiacal | |
| Baleia | Menkar | 1231 | Equatorial | |
| Boieiro | Arcturus | 907 | Equatorial | |
| Buril (do Escultor) | Alpha Caeli | 125 | Austral | |
| Bússola | Alpha Pyxids | 221 | Austral | |
| Cabeleira de Berenice | Diadema | 386 | Equatorial | |
| Cães de Caça | Cor Caroli | 465 | Boreal | |
| Camaleão | Alpha Chamaeleontis | 132 | Circumpolar Sul | |
| Cão Maior | Sirius | 380 | Equatorial | |
| Cão Menor | Procyon | 183 | Equatorial | |
| Capricórnio | Algedi (Al Giedi) | 414 | Zodiacal | |
| Caranguejo (ou Câncer) | Acubens | 506 | Zodiacal | |
| Carena (ou Quilha) | Canopus | 494 | Austral | |
| Carneiro (ou Áries) | Hamal | 441 | Zodiacal | |
| Cassiopéia | Schedar | 598 | Boreal | |
| Cavalo Menor | Kitalpha | 72 | Equatorial | |
| Cefeu | Alderamin | 588 | Circumpolar Norte | |
| Centauro | Toliman | 1060 | Austral | |
| Cisne | Deneb | 804 | Boreal | |
| Cocheiro | Capella | 657 | Boreal | |
| Compasso | Alpha Circini | 93 | Austral | |
| Coroa Austral | Alpha Coronae Austra | 128 | Austral | |
| Coroa Boreal | Alphecca, Gemma | 179 | Boreal | |
| Corvo | Alchiba | 184 | Equatorial | |
| Cruzeiro do Sul | Acrux | 68 | Austral | |
| Delfim | Sualocin | 189 | Equatorial | |
| Dourado | Alpha Doradus | 179 | Austral | |
| Dragão | Thuban | 1083 | Circumpolar Norte | |
| Eridano | Achernar | 1138 | Equatorial | |
| Escorpião | Antares | 897 | Zodiacal | |
| Escudo (de Sobieske) | Alpha Scuti | 109 | Equatorial | |
| Escultor | Alpha Sculptoris | 475 | Austral | |
| Esquadro (ou Régua) | Gamma2 Normae | 165 | Austral | |
| Fênix | Ankaa | 469 | Austral | |
| Flecha | Alpha Sagittae | 80 | Equatorial | |
| Forno (Químico) | Alpha Fornacis | 398 | Austral | |
| Gêmeos | Castor | 514 | Zodiacal | |
| Girafa | Alpha Camelopardus | 757 | Circumpolar Norte | |
| Grou | Al Nair | 366 | Austral | |
| Hércules | Rasalgethi | 1225 | Boreal | |
| Hidra | Alphard | 1303 | Equatorial | |
| Hidra Macho | Alpha Hydri | 243 | Circumpolar Sul | |
| Índio | Alpha Indi | 294 | Austral | |
| Lagarto | Alpha Lacertae | 201 | Boreal | |
| Leão | Regulus | 947 | Zodiacal | |
| Leão Menor | 46 Lmi | 232 | Boreal | |
| Lebre | Arneb | 290 | Equatorial | |
| Lince | Alpha Lyncis | 545 | Boreal | |
| Lira | Vega | 286 | Boreal | |
| Lobo | Alpha Lupi | 334 | Austral | |
| Máquina Pneumática | Alpha Antiliae | 239 | Austral | |
| Mesa (Monte) | Alpha Mensae | 153 | Circumpolar Sul | |
| Microscópio | Alpha Microscopii | 210 | Austral | |
| Mosca | Alpha Muscae | 138 | Austral | |
| Oitante | nu Octantis | 291 | Circumpolar Sul | |
| Órion | Betelgeuse | 594 | Equatorial | |
| Pavão | Peacock | 378 | Austral | |
| Pégaso | Markab | 1121 | Equatorial | |
| Peixe Austral | Fomalhaut | 245 | Austral | |
| Peixe Voador | Alpha Volantis | 141 | Austral | |
| Peixes | Alrescha | 889 | Zodiacal | |
| Perseu | Mirfak | 615 | Boreal | |
| Pintor | Alpha Pictoris | 247 | Austral | |
| Pomba (de Noé) | Phaet | 270 | Austral | |
| Popa (do navio Argus) | Naos | 673 | Austral | |
| Raposa | Alpha Vulpeculae | 268 | Equatorial | |
| Relógio | Alpha Horologii | 249 | Austral | |
| Retículo | Alpha Reticuli | 114 | Austral | |
| Sagitário | Rukbat | 867 | Zodiacal | |
| Serpentário (Ofiúco) | Ras Alhague | 948 | Equatorial | |
| Serpente (Cabeça e Cauda) | |Unukalhai | 636 | Equatorial | |
| Sextante | Alpha Sextantis | 314 | Equatorial | |
| Taça | Alkes | 282 | Equatorial | |
| Telescópio | Alpha Telescopii | 252 | Austral | |
| Touro | Aldebaran | 797 | Zodiacal | |
| Triângulo | Rasalmothallah | 132 | Boreal | |
| Triângulo Austral | Atria | 110 | Austral | |
| Tucano | Alpha Tucanae | 295 | Austral | |
| Unicórnio | Alpha Monocerotis | 482 | Equatorial | |
| Ursa Maior | Dubhe | 1280 | Boreal | |
| Ursa Menor | Polaris | 256 | Circumpolar Norte | |
| Vela | Suhail al Muhlif | 500 | Austral | |
| Virgem | Spica | 1294 | Zodiacal |
(conforme eu for postando sobre cada Constelação eu vou linkando esses nomes acima)
Bem... eu preparei essas cartas
com os nomes em português e mais legível
só para facilitar a localização
nas bordas dos mapas tem as longitudes que nas postagens sobre Constelações vou utilizar - assim eu acho que ficará fácil para todos...
.
e deixo essa bela imagem....
Date: 08 Dec 2009
Satellite: Hubble Space Telescope
Depicts: Sky around the Hubble Ultra Deep Field (HUDF) Infrared
Copyright: A. Fujii
This picture of the region around the constellation of Fornax, in the southern sky, was taken with a small ground-based camera.